
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SDNEY - 672 | 9681 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SDNEY - 671 | 9739 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SDNEY - 670 | 3235 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SDNEY - 669 | 2979 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SDNEY - 668 | 7655 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SDNEY - 667 | 5513 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SDNEY - 666 | 5017 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SDNEY - 665 | 6241 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SDNEY - 664 | 7606 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SDNEY - 663 | 7069 |
